



| 尺寸 | 載重 指數 |
數度 級數 |
主要適配車輛 |
| 195/65 R 16C | 104 | R | Mitsubishi Canter |
| 205/75 R 16C | 113 | R | VW Crafter |
| 215/65 R 16C | 109 | T | VW T4 Multivan,VW T5 Multivan,VW T5 California,VW T5 Shuttle |
| 195/70 R 15C | 104 | R | Toyota Hiace Solemio ,VW T4 Caravelle ,Nissan Cabstar ,Hyundai Porter 前輪,Mercedes-Benz Vito ,Mercedes-Benz V280 ,VW T4 Kombi GP |
| 205/65 R 15C | 102 | T | Kia Euro Carens CRDi,Suzuki Escudo 1.6 3門自排,Toyota Innova 2.7 J/E/G/Z,VW T4 Caravelle Combi 2.5 GP,Toyota Avalon 3.0 XLS,Nissan Serena 2.0 基本/豪華/科技/尊貴/旗艦,Mitsubishi Savrin 2.0 GLXI/SEI,Kia Carens 2.0 汽油 精選版/時尚版/ |
| 185 R 14C | 102 | R | Ford Econovan載卡多,Suzuki Carry 馬上發,Toyota Zace Surf,Suzuki Super Carry,Mitsubishi Delica得利卡,Mitsubishi Freeca,Toyota Zace Surf,Mazda E2000 |
| 205/75 R 14C | 109 | Q | LT |
注意:請查看您的車主手冊以確認原廠推薦的輪胎尺寸
