


米其林Green X科技| 尺寸 | 載重 指數 |
數度 級數 |
主要適配車輛 |
| 195/55 R 16 | 87 | V | BMW 1系列 120i,Mercedes-Benz A-Class A200,Mini Mini Clubman Cooper,Mini Mini Cooper,Mini Mini Carbrio Cooper 1.6,Toyota Corolla Altis 1.8G,Toyota Prius 1.5,Toyota Corolla 1.8 CE/LE/Toorings,Peugeot 207 1.6 3D ,Honda CRZ 1.5 Hybrid,Skoda Fabia Combi 1.2 |
| 205/55 R 16 | 91 | V | AUDI A3 Sportback 2.0 TDI ,BMW 1系列 120i,BMW 3系列 318Ci,BMW 3系列 318i,BMW 3系列 320Ci,BMW 3系列 320d,BMW 3系列 320d Touring,BMW 3系列 320i,BMW 3系列 320i Touring,BMW 3系列 323i,BMW 3系列 325i,BMW 1系列 118i,Formosa Magnus 2.0 DS |
| 185/60 R 15 | 88 | H | Renault Modus,Suzuki Swift,Toyota Yaris,Citroen C3,Peugeot 1007 |
| 185/65 R 15 | 88 | H | Citroen Picasso Xsara,Nissan Tiida,Nissan Grand Livina,Renault Scenic,Renault Megane II,Nissan Bluebird Sylphy,ALFA ROMEO 156,ALFA ROMEO 147,Peugeot 207,Opel Corsa,Nissan Livina |
| 195/55 R 15 | 85 | H | Mazda Isamu ,Mazda Premacy,Mitsubishi Global Lancer,Proton Gen 2,Skoda Roomster,Toyota Corona Premio,Skoda Fabia,Ford Tierra RS,Buick Excelle,Mitsubishi Virage,Mazda 323 Prot?g?,Citroen Xsara,Citroen C5,Peugeot 206,Ford IXION MAV,Mazda Premacy,Hyundai Mat |
| 195/65 R 15 | 91 | H | Honda Civic,Hyundai Coupe,Hyundai i30,Hyundai i30cw,Nissan Cefiro,Peugeot 307,Peugeot 308,Renault Scenic II,Renault Megane,Skoda Octavia,Subaru Impreza,Suzuki SX4,Toyota Corolla Altis,Toyota Wish,Toyota Zace Surf,VW Golf Plus,VW Bora,VW Beetle,VW Caddy,Ni |
| 185/55 R 14 | 80 | H | VW Lupo,VW Polo |
| 185/60 R 14 | 82 | H | Skoda Fabia,VW Polo,Honda Civic,Daewoo Lanos,VW Golf ,Proton Wira,Nissan N-RV |
| 185/65 R 14 | 86 | H | Ford Activa,Mitsubishi Global Lancer,Nissan Sentra,Suzuki Liana,Toyota Corona Premio,VW Pointer,Ford Tierra,Ford Tierra LS,Ford Tierra Life,Ford Activa,Nissan Sentra,Daewoo Nubira,Daewoo Nubira,Mazda 323 Prot?g?,Mazda Isamu ,Kia Shuma,Citroen Xsara,Peugeo |
| 185/70 R 14 | 88 | T | Toyota Corolla Altis,Opel Vectra,Subaru Casa Blanca,Mazda Capella |
注意:請查看您的車主手冊以確認原廠推薦的輪胎尺寸
