


胎肩上寬大的胎塊為非對稱胎面花紋的一部分,使駕駛在最具挑戰性的路面能保有最佳的操控性。| 尺寸 | 載重 指數 |
數度 級數 |
主要適配車輛 |
| 275/40 R 20 | 102 | W | BMW X5 4.6 Is-前輪,BMW X6 4.4 M-前輪,Land Rover Range Rover Sport 4.2 Sport 機械增壓,Porsche Cayenne-955 S 4.5 Upgrade,Porsche Cayenne-955 Turbo 4.5 Upgrade,Porsche Cayenne-957 3.6 Upgrade,Porsche Cayenne-957 S 4.8 Upgrade,Porsche Cayenne-957 Turb |
| 315/35 R 20 | 106 | W | BMW X5M-後輪 |
| 255/50 R 19 | 103 | V | BMW X6,Mercedes-Benz R500L 5.0 4WD,Volvo XC 90,Land Rover Range Rover Sport,Mercedes-Benz ML350 3.0 CDI 柴油,Mercedes-Benz ML500 5.0,BMW X5-前輪,BMW X6-前輪 |
| 285/45 R 19 | 107 | V | BMW X5-後輪,BMW Hybrid-後輪 |
| 225/55 R 18 | 98 | V | Infiniti EX35,Nissan Rogue,Mitsubishi Outlander |
| 235/50 R 18 | 97 | V | Cadillac CTS,Hyundai Genesis,Volvo XC 70,Volvo XC 60,BMW X3 |
| 255/45 R 18 | 99 | V | BMW X3-後輪 |
| 235/65 R 17 | 104 | V | Cadillac SRX,Isuzu Axiom,Volvo XC 60,Volvo XC 90,VW Touareg,Hyundai Santa FE,BMW X5,Jeep Grand Cherokee,Mercedes-Benz ML350 3.5 汽油,Mercedes-Benz R350L 3.5 2WD,Porsche Cayenne-955 |
注意:請查看您的車主手冊以確認原廠推薦的輪胎尺寸
