MICHELIN X LINE ENERGY Z
315/70 R22.5
3 大特點
|
低扁平比輪胎,提升車輛穩定度 |
|
歐盟認證低滾阻,節能更進步 |
|
在輪胎磨耗的任何時期,提供一至性的安全 |
1 大科技
|
胎面肩部加寬25%
輪胎磨耗更均勻, 提升行駛穩定性
|
技術 資訊
| 尺寸 |
315/70 R22.5 |
|
|---|---|---|
| 類型 | TL | |
| 載重/速度指數 | 156/150L | |
| 花紋深度(mm) | 13.0 | |
| 每軸最大荷重與胎壓(單輪) | KG | 8000 |
| PSI | 130 | |
| 每軸最大荷重與胎壓(複輪) | KG | 13400 |
| PSI | 130 | |
| 認可輪圈 | 9.00 | |
| 總直徑(mm) | 1015 | |
| 負載半徑(mm) | 470 | |
| 滾動周長(mm) | 3119 | |
| 歐盟輪胎滾動 | B | |
| 技術資訊 | 單方向輪胎 | - |
| 雙方向輪胎 | - | |
| M + S | - | |
| 3PMSF | - | |
搜尋鄰近經銷商
或
搜尋![]()
