MICHELIN XDE2+
315/80 R22.5
1 大特點
|
優異的抓地表現 |
1 大科技
|
特殊的花塊與溝槽設計
提升濕滑及不平坦路面的抓地力
|
技術 資訊
| 尺寸 |
315/80 R22.5 |
|
|---|---|---|
| 類型 | TL | |
| 載重/速度指數 | 156/151L | |
| 花紋深度(mm) | 23.5 | |
| 每軸最大荷重與胎壓(單輪) | KG | 8000 |
| PSI | 124 | |
| 每軸最大荷重與胎壓(複輪) | KG | 13800 |
| PSI | 120 | |
| 認可輪圈 | 9.00 | |
| 總直徑(mm) | 1095 | |
| 負載半徑(mm) | 507 | |
| 滾動周長(mm) | 3320 | |
| 歐盟輪胎滾動 | E | |
| 技術資訊 | 單方向輪胎 | ✔ |
| 雙方向輪胎 | - | |
| M + S | ✔ | |
| 3PMSF | - | |
搜尋鄰近經銷商
或
搜尋![]()
