 
               
              
            MICHELIN XZA2+ ENERGY
315/80 R22.5
 
                                                                       
                                                                      
            1 大特點
|   | 里程更長更省油 | 
1 大科技
|   | 
                                節能配方                             
                                可有效降低滾動阻力達到節油的效果.                             | 
技術 資訊
| 尺寸 | 315/80 R22.5 | |
|---|---|---|
| 類型 | TL | |
| 載重/速度指數 | 156/151L | |
| 花紋深度(mm) | 15.9 | |
| 每軸最大荷重與胎壓(單輪) | KG | 8000 | 
| PSI | 124 | |
| 每軸最大荷重與胎壓(複輪) | KG | 13800 | 
| PSI | 120 | |
| 認可輪圈 | 9.00 | |
| 總直徑(mm) | 1079 | |
| 負載半徑(mm) | 499 | |
| 滾動周長(mm) | 3306 | |
| 歐盟輪胎滾動 | - | |
| 技術資訊 | 單方向輪胎 | - | 
| 雙方向輪胎 | - | |
| M + S | - | |
| 3PMSF | - | |
搜尋鄰近經銷商
或
搜尋
 
